| | | | | | | +1 | ┐ | | | | | | | | | | | | | | | ├ | ─ | → | 14(天格)(火) | ┐ | | | | | ┌ | → | 杨 | (楊) | | 13 | ┴ | ┐ | | | ├ | → | (成功运) | | 8(外格) | ← | ┤ | | | | | | | ├ | → | 25(人格)(土) | │ | | | | | ├ | → | 惠 | (惠) | | 12 | ┬ | ┘ | | | ├ | → | (基础运) | | | │ | | | | | | ├ | ─ | → | 19(地格)(水) | ┘ | | | | | ├ | → | 妍 | (妍) | | 7 | ┘ | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | 32(总格) | | | | | | | | | |
 | 天格(14) | (天格数是先祖遗传下来的,其数理对人的影响不大) | | | [破兆]:沦落天崖的失意烦闷的数。 | | | 基业:暗禄、美貌、艺术、流浪、红舞、劫财。 | | | 家庭:骨肉疏远。离祖迁居。自家兄弟全无分、 外处事又能缘。 | | | 健康:男女均属好貌、皮肤病、感胃、风郁, 先天五行相含有健康。 | | | 含义:多破兆,家属缘溥。丧亲、丧子、兄弟姐妹分离孤独,不如意,烦闷,危难,遭厄,浮沉不定,为了慷慨。施惠招怨,劳而无功。,凄惨孤独,其他好运者不多,有伤夭寿。(大凶) |
 | 人格(25) | (人格数又称主运,是整个姓名的中心点,影响人一生的命运) | | | [英俊]:资性英敏的刚毅数。 | | | 基业:君臣、首领、福星、文昌、企业、财禄、技艺、 财库、进田。 | | | 家庭: | | | 健康:健康自在,三才善良者可望长寿。 | | | 含义:资性英敏,有奇特的才智,唯性情不平衡而偏重于一方,言语多少有点棱角柔中带硬,或者有怪脾气,是故涵养不足者,多成怪人,与外人打交道缺谦虚。以英俊之才,自有克成大业。倘任意气用事傲慢无礼,恐弄吉成凶。(半吉) |
 | 地格(19) | (地格数又称前运,影响人中年(36岁)以前的活动力) | | | [多难]:遮云蔽月的辛苦重来数。 | | | 基业:官禄、进田、经艳、财帛、智谋、凶危破财。 | | | 家庭:家内朝思幕致,兄弟成吴越, 须思手足情应多注意 | | | 健康:风云蔽月,病弱、刑罚、杀伤、短命,先天五行,属金水者可望安康。 | | | 含义:有多智谋,虽有兴大业,博得名利的实力,但每发生意外的陷害,内外不和,困难苦惨不绝。如果主运有此数又乏其他吉数以相助,多陷病弱,孤寡。甚至有夭折,妻子死别,刑罚。杀伤等灾。为万事挫折非命至极。故也叫短命数。但先天有金者,可成巨富,怪杰,伟人。(大凶) |
 | 总格(32) | (总格数又称后运,影响人中年后的命运) | | | [宝马金鞍]:饶幸多能的意外惠泽运。 | | | 基业:天德,月德,君臣,将星,文星,学士,文昌,进宅,祖业。 | | | 家庭:家门隆星,可能园满,子孙旺发,男有双妻之格。 | | | 健康:可能圆满,而三才者有略患。 | | | 含义:饶幸多望之格,若能长辈提携,其成功势如破,世品性良,大有爱护他人之德,家门隆昌,繁荣,至上吉数。(大吉) |
 | 外格(8) | (外格数又称副运,主管命运之灵力) | | | [坚刚]:志刚意健的勤勉发展数。 | | | 基业:艺能、美术、学者、官禄、天官、师表、蓄产。 | | | 家庭:兴家成为达人贤者,家境先难后易。 | | | 健康:高山立松完健自在,可望长寿。 | | | 含义:意志如铁石,富于进取的气概。排除万难,贯彻目的名利两得,忍耐克己逐成大功。但其他运配合不善者,可能有遭难的厄运。(半吉) |
|
|
|
五格评分:55分 |
|
|