| | | | | | | +1 | ┐ | | | | | | | | | | | | | | | ├ | ─ | → | 18(天格)(金) | ┐ | | | | | ┌ | → | 蒋 | (蔣) | | 17 | ┴ | ┐ | | | ├ | → | (成功运) | | 10(外格) | ← | ┤ | | | | | | | ├ | → | 20(人格)(水) | │ | | | | | ├ | → | 大 | (大) | | 3 | ┬ | ┘ | | | ├ | → | (基础运) | | | │ | | | | | | ├ | ─ | → | 12(地格)(木) | ┘ | | | | | ├ | → | 为 | (爲) | | 9 | ┘ | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | 29(总格) | | | | | | | | | |
 | 天格(18) | (天格数是先祖遗传下来的,其数理对人的影响不大) | | | [铁镜重磨]:有志竟成的内外吉数。 | | | 基业:将星、文昌、太极、畜产,财帛,技艺。 | | | 家庭:有祖宗荫庇之。心慈口硬,宜守和不可望园满。 | | | 健康:心身健全如万年蛇,可望长寿。 | | | 含义:铁石心发达运具备,有权力、智谋。志向一立,必破诸难,博得名利。但自我心强,乏包涵力。要戒坚刚,诱发非难。宜养柔德,且惧险勿临,则目的贯彻,功名成就。(半吉) |
 | 人格(20) | (人格数又称主运,是整个姓名的中心点,影响人一生的命运) | | | [屋下藏金]:非业破运的空虚数。 | | | 基业:官星、部将、美术、智能、红艳、凶象。 | | | 家庭:亲情不立,兄弟相隐,离祖败家, 凡事百忍则家中能平呼。 | | | 健康:泥牛进海,难以为继。三才配合不善者命运多难,病弱。金木者安全。 | | | 含义:物将坏之象。具有短命非业的诱导,所谓大凶之运一不生不得平安,灾祸频临,为如意,陷于逆境。或导至病弱,短命,非业,破灭,不能支持一家者。或幼时别亲,而陷困苦或者叹子女的不幸。或者男女丧失其配。(大凶) |
 | 地格(12) | (地格数又称前运,影响人中年(36岁)以前的活动力) | | | [掘井无泉]:意志脆弱,家庭寂寞数。 | | | 基业:凶星、破厄、劫财、时禄。 | | | 家庭:亲情如秋水,骨肉似寒炭,施恩招怨。 宜提高气节 | | | 健康:枯木待春,小心神经衷弱,骨癌之疾、外伤、 皮肤病,三才良者可安全。 | | | 含义:有无理伸张之象,不顾脆弱之力,企图做无能力做的事,多失败。遇事易生足之心。家庭无缘,孤独、遇难、逆境、病弱、不如意、困难等,又可因其他运配合而导致意外的失败,甚至有不能完寿的悲运。(大凶) |
 | 总格(29) | (总格数又称后运,影响人中年后的命运) | | | [不平]:泉舟顺展的大立功数。 | | | 基业:天官,太极,君臣,天厨,将星,财帛,文昌,深谋,富翁。 | | | 家庭:乏祖力,地格为时,有乏子息或不和。 | | | 健康:先天五行为金而三才善良者,可望安康,土火者弱病之虑。 | | | 含义:智谋优异,奏功受福之格,财力活动力俱备,成就大业之相,但是不足不平的念头不绝,任意行事,欲望无止境多易弄巧成拙,至于妇女,都流于男性,或者造成茺亡猜疑灾,切要慎戒之。(半吉) |
 | 外格(10) | (外格数又称副运,主管命运之灵力) | | | [零暗]:万业终局充满损耗数。 | | | 基业:天福、文昌、散财、官禄、破危、矢寿。 | | | 家庭:家内总是冷眼旁观者多,伤害妻子破镜难圆、 百忍者尚可平安。 | | | 健康:杀伤刑罚,病弱、灾危、女易风流。心性变态。 | | | 含义:境地,空虚无物,人格有此数者,多非业短命。如同日没,四顾茫茫,神哭鬼嚎振凶之象,行万象乏气力,常陷于不如意,凡要求功,因多障碍渐自失败,遂致破家亡户;或者贫困逆难叠至,无眷属之缘,或者自幼失亲,或者病弱,遭难,或者有不测之灾祸;或者犯官府等,难免非业非运。三才配合不得其宜者,大都中年哨后编进黄泉之籍。然万人中有一二例外,可绝处逢生。(大凶) |
|
|
|
五格评分:5分 |
|
|