| | | | | | | +1 | ┐ | | | | | | | | | | | | | | | ├ | ─ | → | 18(天格)(金) | ┐ | | | | | ┌ | → | 谢 | (謝) | | 17 | ┴ | ┐ | | | ├ | → | (成功运) | | 13(外格) | ← | ┤ | | | | | | | ├ | → | 29(人格)(水) | │ | | | | | ├ | → | 婷 | (婷) | | 12 | ┬ | ┘ | | | ├ | → | (基础运) | | | │ | | | | | | ├ | ─ | → | 24(地格)(火) | ┘ | | | | | ├ | → | 婷 | (婷) | | 12 | ┘ | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | 41(总格) | | | | | | | | | |
 | 天格(18) | (天格数是先祖遗传下来的,其数理对人的影响不大) | | | [铁镜重磨]:有志竟成的内外吉数。 | | | 基业:将星、文昌、太极、畜产,财帛,技艺。 | | | 家庭:有祖宗荫庇之。心慈口硬,宜守和不可望园满。 | | | 健康:心身健全如万年蛇,可望长寿。 | | | 含义:铁石心发达运具备,有权力、智谋。志向一立,必破诸难,博得名利。但自我心强,乏包涵力。要戒坚刚,诱发非难。宜养柔德,且惧险勿临,则目的贯彻,功名成就。(半吉) |
 | 人格(29) | (人格数又称主运,是整个姓名的中心点,影响人一生的命运) | | | [不平]:泉舟顺展的大立功数。 | | | 基业:天官,太极,君臣,天厨,将星,财帛,文昌,深谋,富翁。 | | | 家庭:乏祖力,地格为时,有乏子息或不和。 | | | 健康:先天五行为金而三才善良者,可望安康,土火者弱病之虑。 | | | 含义:智谋优异,奏功受福之格,财力活动力俱备,成就大业之相,但是不足不平的念头不绝,任意行事,欲望无止境多易弄巧成拙,至于妇女,都流于男性,或者造成茺亡猜疑灾,切要慎戒之。(半吉) |
 | 地格(24) | (地格数又称前运,影响人中年(36岁)以前的活动力) | | | [掘藏得金]:家门余庆的金钱丰盈数。 | | | 基业:大官、福星、文昌、企业,财库、君臣,工商、 富贵。 | | | 家庭:不依祖业而立身,家庭圆满,兄弟和睦, 但应保持无私。 | | | 健康:松柏常青,可望长寿。 | | | 含义:路途多有崎岖,实为难免。然而策略智谋出众,白手可以成家,财源广进到老愈直,子孙继承余庆的福运。(大吉) |
 | 总格(41) | (总格数又称后运,影响人中年后的命运) | | | [有德]:德高望重的事事如意数。 | | | 基业:将星太极,名人,老者,学士,学者,官禄,财库,福星。 | | | 家庭:家庭圆满,子孙昌盛,地格被克者不遇。 | | | 健康:可望健康长寿,二才不善者不遇。 | | | 含义:纯明独秀的吉数,胆力才谋具备,健全,有德,能成大业,顺利的最大好运数。(大吉) |
 | 外格(13) | (外格数又称副运,主管命运之灵力) | | | [春阳牡丹]:智能超群的成功数。 | | | 基业:大官、文昌、技艺、进财、学士、田产、财库。 | | | 家庭: | | | 健康:可能健全长寿、先天五行不和者不遇。 | | | 含义:富学艺才能,有智谋奇略,忍柔当事,任何难事皆巧于奏大功。为得享福贵荣华的好诱导,充满智满是其特点。(大吉) |
|
|
|
五格评分:50分 |
|
|