| | | | | | | +1 | ┐ | | | | | | | | | | | | | | | ├ | ─ | → | 15(天格)(土) | ┐ | | | | | ┌ | → | 赵 | (趙) | | 14 | ┴ | ┐ | | | ├ | → | (成功运) | | 15(外格) | ← | ┤ | | | | | | | ├ | → | 18(人格)(金) | │ | | | | | ├ | → | 文 | (文) | | 4 | ┬ | ┘ | | | ├ | → | (基础运) | | | │ | | | | | | ├ | ─ | → | 18(地格)(金) | ┘ | | | | | ├ | → | 瑄 | () | | 14 | ┘ | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | 32(总格) | | | | | | | | | |
 | 天格(15) | (天格数是先祖遗传下来的,其数理对人的影响不大) | | | [福寿]:福寿共照的立身家数。 | | | 基业:天官、贵人,福星、官禄、进田、畜产。 | | | 家庭:清静家田,园满之象子孙昌盛。 | | | 健康:海底明珠,安稳徐庆,健康自如。 | | | 含义:此数为最大好运,福寿园满之象,顺和、雅量。多受福泽,德高望重,自成大业,富贵荣华,吉祥有德,繁荣兴家的大吉数。(大吉) |
 | 人格(18) | (人格数又称主运,是整个姓名的中心点,影响人一生的命运) | | | [铁镜重磨]:有志竟成的内外吉数。 | | | 基业:将星、文昌、太极、畜产,财帛,技艺。 | | | 家庭:有祖宗荫庇之。心慈口硬,宜守和不可望园满。 | | | 健康:心身健全如万年蛇,可望长寿。 | | | 含义:铁石心发达运具备,有权力、智谋。志向一立,必破诸难,博得名利。但自我心强,乏包涵力。要戒坚刚,诱发非难。宜养柔德,且惧险勿临,则目的贯彻,功名成就。(半吉) |
 | 地格(18) | (地格数又称前运,影响人中年(36岁)以前的活动力) | | | [铁镜重磨]:有志竟成的内外吉数。 | | | 基业:将星、文昌、太极、畜产,财帛,技艺。 | | | 家庭:有祖宗荫庇之。心慈口硬,宜守和不可望园满。 | | | 健康:心身健全如万年蛇,可望长寿。 | | | 含义:铁石心发达运具备,有权力、智谋。志向一立,必破诸难,博得名利。但自我心强,乏包涵力。要戒坚刚,诱发非难。宜养柔德,且惧险勿临,则目的贯彻,功名成就。(半吉) |
 | 总格(32) | (总格数又称后运,影响人中年后的命运) | | | [宝马金鞍]:饶幸多能的意外惠泽运。 | | | 基业:天德,月德,君臣,将星,文星,学士,文昌,进宅,祖业。 | | | 家庭:家门隆星,可能园满,子孙旺发,男有双妻之格。 | | | 健康:可能圆满,而三才者有略患。 | | | 含义:饶幸多望之格,若能长辈提携,其成功势如破,世品性良,大有爱护他人之德,家门隆昌,繁荣,至上吉数。(大吉) |
 | 外格(15) | (外格数又称副运,主管命运之灵力) | | | [福寿]:福寿共照的立身家数。 | | | 基业:天官、贵人,福星、官禄、进田、畜产。 | | | 家庭:清静家田,园满之象子孙昌盛。 | | | 健康:海底明珠,安稳徐庆,健康自如。 | | | 含义:此数为最大好运,福寿园满之象,顺和、雅量。多受福泽,德高望重,自成大业,富贵荣华,吉祥有德,繁荣兴家的大吉数。(大吉) |
|
|
|
五格评分:65分 |
|
|