| | | | | | | +1 | ┐ | | | | | | | | | | | | | | | ├ | ─ | → | 9(天格)(水) | ┐ | | | | | ┌ | → | 尚 | (尚) | | 8 | ┴ | ┐ | | | ├ | → | (成功运) | | 12(外格) | ← | ┤ | | | | | | | ├ | → | 20(人格)(水) | │ | | | | | ├ | → | 雯 | (雯) | | 12 | ┬ | ┘ | | | ├ | → | (基础运) | | | │ | | | | | | ├ | ─ | → | 23(地格)(火) | ┘ | | | | | ├ | → | 婕 | (婕) | | 11 | ┘ | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | 31(总格) | | | | | | | | | |
 | 天格(9) | (天格数是先祖遗传下来的,其数理对人的影响不大) | | | [破舟进海]:吉尽凶相,穷乏之数。 | | | 基业:官禄、图印、太极、怪杰、富翁、突破。 | | | 家庭:亲情不睦,口说长短者多,力持贤明者平安。 | | | 健康:女性成风流或与夫别离病弱,弱女皆晚婚。 多积德可免短命。 | | | 含义:利去劫空,陷落穷迫、逆运、短命,悲痛或者幼小离亲而困苦,或者病弱,不遇,遭难废疾,贫困,灾难,孤独甚至刑罚。有不测遇凶祸,人格有此数者则为大凶,即或一身得免灾害。也难免配偶丧失。有缺子这叹。实为人生最大恶运但在例外的怪杰,富豪能出此数者。(大凶) |
 | 人格(20) | (人格数又称主运,是整个姓名的中心点,影响人一生的命运) | | | [屋下藏金]:非业破运的空虚数。 | | | 基业:官星、部将、美术、智能、红艳、凶象。 | | | 家庭:亲情不立,兄弟相隐,离祖败家, 凡事百忍则家中能平呼。 | | | 健康:泥牛进海,难以为继。三才配合不善者命运多难,病弱。金木者安全。 | | | 含义:物将坏之象。具有短命非业的诱导,所谓大凶之运一不生不得平安,灾祸频临,为如意,陷于逆境。或导至病弱,短命,非业,破灭,不能支持一家者。或幼时别亲,而陷困苦或者叹子女的不幸。或者男女丧失其配。(大凶) |
 | 地格(23) | (地格数又称前运,影响人中年(36岁)以前的活动力) | | | [壮丽]:旭日东升发育旺盛数。 | | | 基业:首领、君臣、暗禄、财库、进宅、学士。 | | | 家庭:男人园地,女人则零落,人格此数多克夫。 | | | 健康: | | | 含义:伟大昌隆之运。威势冲天之象,微贱出身,逐渐长大,终至首领。有如凯旋之将,猛虎添翼之势。权力旺盛,致胜事业,功名荣达,大志大业可成。但平常气血强旺,临事恐过度而为憾。然而感情锐利,壮丽可爱,实属贵重的运数。但女性有此则不及此,其理由同于二十一数,妇女凡主运以及他格有此数者,难免转成零落而绣榻悲寒也。(大吉) |
 | 总格(31) | (总格数又称后运,影响人中年后的命运) | | | [春日花开]:智勇德智,可离清福。 | | | 基业:太极,君臣,将星,学士,文星,田宅, 祖业。 | | | 家庭:可望幸福,子女多萌,地格被克者刚不过。 | | | 健康: | | | 含义:智仁勇俱备,意志坚固,千挫不挠,脚步踏实,能成就大业的运格,可率众人,博得名誉,繁荣富贵幸福,属温柔平静,运势强大的首领运。(大吉) |
 | 外格(12) | (外格数又称副运,主管命运之灵力) | | | [掘井无泉]:意志脆弱,家庭寂寞数。 | | | 基业:凶星、破厄、劫财、时禄。 | | | 家庭:亲情如秋水,骨肉似寒炭,施恩招怨。 宜提高气节 | | | 健康:枯木待春,小心神经衷弱,骨癌之疾、外伤、 皮肤病,三才良者可安全。 | | | 含义:有无理伸张之象,不顾脆弱之力,企图做无能力做的事,多失败。遇事易生足之心。家庭无缘,孤独、遇难、逆境、病弱、不如意、困难等,又可因其他运配合而导致意外的失败,甚至有不能完寿的悲运。(大凶) |
|
|
|
五格评分:25分 |
|
|