| | | | | | | +1 | ┐ | | | | | | | | | | | | | | | ├ | ─ | → | 17(天格)(金) | ┐ | | | | | ┌ | → | 陈 | (陳) | | 16 | ┴ | ┐ | | | ├ | → | (成功运) | | 17(外格) | ← | ┤ | | | | | | | ├ | → | 30(人格)(水) | │ | | | | | ├ | → | 嘉 | (嘉) | | 14 | ┬ | ┘ | | | ├ | → | (基础运) | | | │ | | | | | | ├ | ─ | → | 30(地格)(水) | ┘ | | | | | ├ | → | 桦 | () | | 16 | ┘ | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | 46(总格) | | | | | | | | | |
 | 天格(17) | (天格数是先祖遗传下来的,其数理对人的影响不大) | | | [坚操]:突破万难的刚柔兼备数。 | | | 基业:天宫、将星、威武、艺术、文明。 | | | 家庭:女性若能教养女德,贤慧者可望园满。 | | | 健康:心身健康,可望长寿。 | | | 含义:权威刚强,有已无人,以至与人不和,如善于避开此短处,则为大吉。意志坚定,具突破万难的气节是其最大的优点。如过于无理任性,恐反成失败,如果立志勇往向前,必成功而建大业。若陷过刚而变固执,必招厄患,切要警戒。妇女有此数者易流于男性如果能涵养女德,存心温和,福禄自然随之。但先天条件弱的妇女,反要用此数为妥。(半吉) |
 | 人格(30) | (人格数又称主运,是整个姓名的中心点,影响人一生的命运) | | | [非运]:绝境逢生的运路分岐数。 | | | 基业:官星,将星,文昌,豪放,红艳,血支,实厄 。 | | | 家庭:亲情不亲,夫妻不相合难同白头。 | | | 健康:刑罚,外伤,残疾,先天五行为金者可安然。 | | | 含义:浮沉不定,凶吉维分。即因其他运的配合,或者成功者,或者沉于失败故在吉运者,成功自至,数理不良者不知不觉之间陷于夫败。其地不可测突然别开生面埏有之,就象开矿探险一样,大成大败,具有饶幸,另外也有独,丧失妻子,短命者。(半吉) |
 | 地格(30) | (地格数又称前运,影响人中年(36岁)以前的活动力) | | | [非运]:绝境逢生的运路分岐数。 | | | 基业:官星,将星,文昌,豪放,红艳,血支,实厄 。 | | | 家庭:亲情不亲,夫妻不相合难同白头。 | | | 健康:刑罚,外伤,残疾,先天五行为金者可安然。 | | | 含义:浮沉不定,凶吉维分。即因其他运的配合,或者成功者,或者沉于失败故在吉运者,成功自至,数理不良者不知不觉之间陷于夫败。其地不可测突然别开生面埏有之,就象开矿探险一样,大成大败,具有饶幸,另外也有独,丧失妻子,短命者。(半吉) |
 | 总格(46) | (总格数又称后运,影响人中年后的命运) | | | [浪里淘金]:须防复失的离祖破家数。 | | | 基业:臣将,将星,学士,豪杰,文昌,凶厄,崩山。 | | | 家庭:亲多往且子孙宜迟,三才善者可弥补。 | | | 健康:刑罚,病弱,短命,外伤,暗伤,三才善者可望健。 | | | 含义:载宝沉舟之象,乏力,薄弱,悲衰困难辛苦,破坏失败者多,然而属一类变怪的命运,有大艰难尝尽后而又成功者,或依其他命运的关系,致陷孤独刑罚,病患短命等灾祸,总之是难免于不幸的命运。(大凶) |
 | 外格(17) | (外格数又称副运,主管命运之灵力) | | | [坚操]:突破万难的刚柔兼备数。 | | | 基业:天宫、将星、威武、艺术、文明。 | | | 家庭:女性若能教养女德,贤慧者可望园满。 | | | 健康:心身健康,可望长寿。 | | | 含义:权威刚强,有已无人,以至与人不和,如善于避开此短处,则为大吉。意志坚定,具突破万难的气节是其最大的优点。如过于无理任性,恐反成失败,如果立志勇往向前,必成功而建大业。若陷过刚而变固执,必招厄患,切要警戒。妇女有此数者易流于男性如果能涵养女德,存心温和,福禄自然随之。但先天条件弱的妇女,反要用此数为妥。(半吉) |
|
|
|
五格评分:25分 |
|
|