| | | | | | | +1 | ┐ | | | | | | | | | | | | | | | ├ | ─ | → | 11(天格)(木) | ┐ | | | | | ┌ | → | 徐 | (徐) | | 10 | ┴ | ┐ | | | ├ | → | (成功运) | | 15(外格) | ← | ┤ | | | | | | | ├ | → | 24(人格)(火) | │ | | | | | ├ | → | 华 | (華) | | 14 | ┬ | ┘ | | | ├ | → | (基础运) | | | │ | | | | | | ├ | ─ | → | 28(地格)(金) | ┘ | | | | | ├ | → | 凤 | (鳳) | | 14 | ┘ | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | 38(总格) | | | | | | | | | |
 | 天格(11) | (天格数是先祖遗传下来的,其数理对人的影响不大) | | | [早苗逢雨]:挽回家运的春成育数。 | | | 基业:财星。天佑、暗禄、文昌、技艺、田宅。 | | | 家庭:养蜂结蜜,事事和顺,处处温和。 | | | 健康:河川永在,可望健康长寿。 | | | 含义:享天赋幸运,万事顺利,有得富贵荣誉,再兴家的暗示,得挽回家运平静和顺的最大吉数。(大吉) |
 | 人格(24) | (人格数又称主运,是整个姓名的中心点,影响人一生的命运) | | | [掘藏得金]:家门余庆的金钱丰盈数。 | | | 基业:大官、福星、文昌、企业,财库、君臣,工商、 富贵。 | | | 家庭:不依祖业而立身,家庭圆满,兄弟和睦, 但应保持无私。 | | | 健康:松柏常青,可望长寿。 | | | 含义:路途多有崎岖,实为难免。然而策略智谋出众,白手可以成家,财源广进到老愈直,子孙继承余庆的福运。(大吉) |
 | 地格(28) | (地格数又称前运,影响人中年(36岁)以前的活动力) | | | [阔水浮萍]:豪气生离的行踪无定数。 | | | 基业:天官 ,将星,官性,学士,红艳。 | | | 家庭:亲属多忌怨,兄弟少联络,子女别离。 | | | 健康:三才不良者病灾,残疾,发狂,三才善良者无大害。 | | | 含义:堪称遭难运,有一种英雄气概,多于波澜起伏,但难逃非难诽谤,时或厄难袭来,而致伤,或丧失配偶,相克子孙,也可能有自幼别亲者,总之大都有祸乱,争论不和、逆难、刑罚等,灾祸相接,终生劳苦。妇女有此数者多陷于为孤寡独身、难成家或家庭不幸的运格。(大凶) |
 | 总格(38) | (总格数又称后运,影响人中年后的命运) | | | [磨铁成针]:意志薄弱的刻决经数。 | | | 基业:将星,学基,臣将,神童,技艺,凶煞,伤杀。 | | | 家庭:亲属冷淡,兄弟无助,宜平和可满,。 | | | 健康:灾维,外伤 ,肮病,三才配合者尚可园满, | | | 含义:非于大成,实乏统率的人心,缺乏首领的才干,属于有志而乏力,不得众信,一种薄弱平凡之象,自然易险于不幸失意而难以成功,但象文学技术方面发展,则有较强的能力故此数为艺术成功数。(半吉) |
 | 外格(15) | (外格数又称副运,主管命运之灵力) | | | [福寿]:福寿共照的立身家数。 | | | 基业:天官、贵人,福星、官禄、进田、畜产。 | | | 家庭:清静家田,园满之象子孙昌盛。 | | | 健康:海底明珠,安稳徐庆,健康自如。 | | | 含义:此数为最大好运,福寿园满之象,顺和、雅量。多受福泽,德高望重,自成大业,富贵荣华,吉祥有德,繁荣兴家的大吉数。(大吉) |
|
|
|
五格评分:70分 |
|
|