| | | | | | | +1 | ┐ | | | | | | | | | | | | | | | ├ | ─ | → | 17(天格)(金) | ┐ | | | | | ┌ | → | 赖 | (賴) | | 16 | ┴ | ┐ | | | ├ | → | (成功运) | | 8(外格) | ← | ┤ | | | | | | | ├ | → | 28(人格)(金) | │ | | | | | ├ | → | 雅 | (雅) | | 12 | ┬ | ┘ | | | ├ | → | (基础运) | | | │ | | | | | | ├ | ─ | → | 19(地格)(水) | ┘ | | | | | ├ | → | 妍 | (妍) | | 7 | ┘ | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | 35(总格) | | | | | | | | | |
 | 天格(17) | (天格数是先祖遗传下来的,其数理对人的影响不大) | | | [坚操]:突破万难的刚柔兼备数。 | | | 基业:天宫、将星、威武、艺术、文明。 | | | 家庭:女性若能教养女德,贤慧者可望园满。 | | | 健康:心身健康,可望长寿。 | | | 含义:权威刚强,有已无人,以至与人不和,如善于避开此短处,则为大吉。意志坚定,具突破万难的气节是其最大的优点。如过于无理任性,恐反成失败,如果立志勇往向前,必成功而建大业。若陷过刚而变固执,必招厄患,切要警戒。妇女有此数者易流于男性如果能涵养女德,存心温和,福禄自然随之。但先天条件弱的妇女,反要用此数为妥。(半吉) |
 | 人格(28) | (人格数又称主运,是整个姓名的中心点,影响人一生的命运) | | | [阔水浮萍]:豪气生离的行踪无定数。 | | | 基业:天官 ,将星,官性,学士,红艳。 | | | 家庭:亲属多忌怨,兄弟少联络,子女别离。 | | | 健康:三才不良者病灾,残疾,发狂,三才善良者无大害。 | | | 含义:堪称遭难运,有一种英雄气概,多于波澜起伏,但难逃非难诽谤,时或厄难袭来,而致伤,或丧失配偶,相克子孙,也可能有自幼别亲者,总之大都有祸乱,争论不和、逆难、刑罚等,灾祸相接,终生劳苦。妇女有此数者多陷于为孤寡独身、难成家或家庭不幸的运格。(大凶) |
 | 地格(19) | (地格数又称前运,影响人中年(36岁)以前的活动力) | | | [多难]:遮云蔽月的辛苦重来数。 | | | 基业:官禄、进田、经艳、财帛、智谋、凶危破财。 | | | 家庭:家内朝思幕致,兄弟成吴越, 须思手足情应多注意 | | | 健康:风云蔽月,病弱、刑罚、杀伤、短命,先天五行,属金水者可望安康。 | | | 含义:有多智谋,虽有兴大业,博得名利的实力,但每发生意外的陷害,内外不和,困难苦惨不绝。如果主运有此数又乏其他吉数以相助,多陷病弱,孤寡。甚至有夭折,妻子死别,刑罚。杀伤等灾。为万事挫折非命至极。故也叫短命数。但先天有金者,可成巨富,怪杰,伟人。(大凶) |
 | 总格(35) | (总格数又称后运,影响人中年后的命运) | | | [高楼望月]:温和平静的优美发展数。 | | | 基业:将相,学士,文昌,艺术,财库,田宅,工商,温柔。 | | | 家庭:上流家庭,可能园满,被运格克者,病苦亦有之。 | | | 健康: | | | 含义:温良和顺之象,有智达的能力,在文艺技术方面定能发展而奏功洋洋,若怀大志,欲为大事者,宜大振力气,彻底节义,以补不彻底的赋性和权威号召力,因其缺少谋略气魄,故此数实为保守平安的吉祥数,所以此最适合女性,为男性则倾向消极。(大吉) |
 | 外格(8) | (外格数又称副运,主管命运之灵力) | | | [坚刚]:志刚意健的勤勉发展数。 | | | 基业:艺能、美术、学者、官禄、天官、师表、蓄产。 | | | 家庭:兴家成为达人贤者,家境先难后易。 | | | 健康:高山立松完健自在,可望长寿。 | | | 含义:意志如铁石,富于进取的气概。排除万难,贯彻目的名利两得,忍耐克己逐成大功。但其他运配合不善者,可能有遭难的厄运。(半吉) |
|
|
|
五格评分:30分 |
|
|