| | | | | | | +1 | ┐ | | | | | | | | | | | | | | | ├ | ─ | → | 17(天格)(金) | ┐ | | | | | ┌ | → | 陈 | (陳) | | 16 | ┴ | ┐ | | | ├ | → | (成功运) | | 12(外格) | ← | ┤ | | | | | | | ├ | → | 30(人格)(水) | │ | | | | | ├ | → | 嘉 | (嘉) | | 14 | ┬ | ┘ | | | ├ | → | (基础运) | | | │ | | | | | | ├ | ─ | → | 25(地格)(土) | ┘ | | | | | ├ | → | 唯 | (唯) | | 11 | ┘ | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | 41(总格) | | | | | | | | | |
 | 天格(17) | (天格数是先祖遗传下来的,其数理对人的影响不大) | | | [坚操]:突破万难的刚柔兼备数。 | | | 基业:天宫、将星、威武、艺术、文明。 | | | 家庭:女性若能教养女德,贤慧者可望园满。 | | | 健康:心身健康,可望长寿。 | | | 含义:权威刚强,有已无人,以至与人不和,如善于避开此短处,则为大吉。意志坚定,具突破万难的气节是其最大的优点。如过于无理任性,恐反成失败,如果立志勇往向前,必成功而建大业。若陷过刚而变固执,必招厄患,切要警戒。妇女有此数者易流于男性如果能涵养女德,存心温和,福禄自然随之。但先天条件弱的妇女,反要用此数为妥。(半吉) |
 | 人格(30) | (人格数又称主运,是整个姓名的中心点,影响人一生的命运) | | | [非运]:绝境逢生的运路分岐数。 | | | 基业:官星,将星,文昌,豪放,红艳,血支,实厄 。 | | | 家庭:亲情不亲,夫妻不相合难同白头。 | | | 健康:刑罚,外伤,残疾,先天五行为金者可安然。 | | | 含义:浮沉不定,凶吉维分。即因其他运的配合,或者成功者,或者沉于失败故在吉运者,成功自至,数理不良者不知不觉之间陷于夫败。其地不可测突然别开生面埏有之,就象开矿探险一样,大成大败,具有饶幸,另外也有独,丧失妻子,短命者。(半吉) |
 | 地格(25) | (地格数又称前运,影响人中年(36岁)以前的活动力) | | | [英俊]:资性英敏的刚毅数。 | | | 基业:君臣、首领、福星、文昌、企业、财禄、技艺、 财库、进田。 | | | 家庭: | | | 健康:健康自在,三才善良者可望长寿。 | | | 含义:资性英敏,有奇特的才智,唯性情不平衡而偏重于一方,言语多少有点棱角柔中带硬,或者有怪脾气,是故涵养不足者,多成怪人,与外人打交道缺谦虚。以英俊之才,自有克成大业。倘任意气用事傲慢无礼,恐弄吉成凶。(半吉) |
 | 总格(41) | (总格数又称后运,影响人中年后的命运) | | | [有德]:德高望重的事事如意数。 | | | 基业:将星太极,名人,老者,学士,学者,官禄,财库,福星。 | | | 家庭:家庭圆满,子孙昌盛,地格被克者不遇。 | | | 健康:可望健康长寿,二才不善者不遇。 | | | 含义:纯明独秀的吉数,胆力才谋具备,健全,有德,能成大业,顺利的最大好运数。(大吉) |
 | 外格(12) | (外格数又称副运,主管命运之灵力) | | | [掘井无泉]:意志脆弱,家庭寂寞数。 | | | 基业:凶星、破厄、劫财、时禄。 | | | 家庭:亲情如秋水,骨肉似寒炭,施恩招怨。 宜提高气节 | | | 健康:枯木待春,小心神经衷弱,骨癌之疾、外伤、 皮肤病,三才良者可安全。 | | | 含义:有无理伸张之象,不顾脆弱之力,企图做无能力做的事,多失败。遇事易生足之心。家庭无缘,孤独、遇难、逆境、病弱、不如意、困难等,又可因其他运配合而导致意外的失败,甚至有不能完寿的悲运。(大凶) |
|
|
|
五格评分:30分 |
|
|